☆ 節氣大搜尋-霜降
(國曆10月23日或10月24日)
霜降是一年二十四節氣中的第十八個節氣。在每年陽曆10月23日前後,太陽到達黃經210度時開始,是秋季的最後一個節氣。《通緯•考經援神契》:「寒露後十五日,斗指戌為霜降。言氣肅露凝結而為霜矣。」 《月令七十二候集解》中說:「九月中,氣肅而凝,露結為霜矣。」古籍《二十四節氣解》中說:「氣肅而霜降,陰始凝也。」此時最低氣溫降至零度以下,空氣中的水氣在地面凝結成白色結晶體,稱為霜。所以霜降不是降霜,而是表示天氣寒冷,大地將產生初霜的現象。不耐寒的植物將停止生長,呈現一片深秋景象,為欣賞楓葉的好時機。而在我國南方地區,此節氣後正進入了秋收秋種的大忙時段。「霜降見霜,米谷滿倉」的農諺正反映出了勞動人民對這個節氣的重視。 |
在二十四節氣中,秋季的最後一個節氣是「霜降」。「霜降」這個名字的由來是:進入秋天這個季節後,暑氣慢慢的消退,在夜晚和早晨,地面水蒸汽遇冷就凝 結成露珠,如果遇到更冷的空氣就會結霜,所以將這個節氣叫做「霜降」。
氣象學上,一般把秋季出現的第一次霜叫做「早霜」或「初霜」,而把春季出現的最後一次霜稱為「晚霜」或「終霜」。從終霜到初霜的間隔時期,就是無霜期。也有把早霜叫「菊花霜」的,因為此時菊花盛開,北宋大文學家蘇軾有詩曰:「千樹掃作一番黃,只有芙蓉獨自芳。」此時,我國黃河流域已出現白霜,千里沃野上,一片銀色冰晶熠熠閃光,此時樹葉枯黃,在落葉了。緯度偏南的南方地區,平均氣溫多在16℃左右,離初霜日期還有三個節氣。在華南南部河谷地帶,則要到隆冬時節,纔能見霜。當然,即使在緯度相同的地方,由於海拔高度和地形不同,貼地層空氣的溫度和濕度有差異,初霜期和霜日數也就不一樣了。
在氣象學裡,其實並沒有「霜降」這個名稱。在中國文字裡,因為許多和「雨」結合的字如「雪」、「雹」等都具有「由天上降下來」的意思,因此很多人以為「霜」是從天上降下來的,這是不對的觀念。「露」和「霜」都是由地面的水汽凝結而成的,要記得喔!
到了這個時節,小朋友一定可以明顯感受到天氣一天比一天還要冷,冬天的腳步似乎近了!在這個時候,太陽的行徑比較偏向南半球,所以位於北半球的台灣就 會開始感到天氣漸漸變冷,草木也開始凋零,山上楓樹的葉子由綠轉紅,充分顯現出秋天蕭瑟的景象。不過,趁著這個節令,你可以利用假期到南投的奧萬大賞楓, 體驗深秋的大自然氣息並欣賞美景。
◎ 節氣小農夫:
在這個節氣裡,稻田開始呈現一片金黃色,因為台灣南部的二期水稻已經成熟了,農夫們也準備收割。一波波金黃色的稻浪,在秋天暖暖陽光的照耀下更顯得飽滿, 妝點出收成季節的氣氛。在這個時節裡,有些農夫會種植一些豆子,稱為「霜降豆」。「霜降」時節也是台南麻豆鎮白柚的收穫期,白柚具有降低血壓和退熱的療 效,是水果中的極品呢!
◎ 節氣小漁夫:
在漁撈方面,南部的高雄和屏東東港有硼串和目賊等魚類,北部的淡水出海口有大家愛吃的龍蝦,喜歡海產食物的人可以趁這時節大快朵頤一番了!
◎ 節氣小園丁:
小朋友,在「霜降」的季節裡,你將發現山坡上、河堤邊出現一片白茫茫的茫花。茫花隨著秋風搖曳,更增添了幾分秋天的氣息。北部的小朋友只要到陽明山的小油坑等地,就可以看到整片山坡遍佈著漂亮茫花的美麗景象喔!
◎ 節氣生活:
十月二十五日是臺灣光復節,它是這個節氣中的重要日子,每年到了這天都有許多慶祝活動。雖然臺灣光復節已經從放假日改為只紀念不放假,但是許多民俗慶典仍是照常舉辦,為這個蕭瑟的深秋節令增添了幾分熱鬧的氣息。
◎ 節氣俗諺:
1.「霜降風颱跑去藏」這句諺語的意思是:進入「霜降」節氣後,颱風已經躲起來了,不會再發生。一直要到明年颱風季節來臨時,颱風才會再出現。
2.「處暑高粱,白露榖,霜降到了拔蘿蔔」這句諺語的意思是:因為中國大陸山東省當地的收成是與節氣搭配的,諺語裡頭的意思很明顯指出當地在霜降時節的農收是蘿蔔。
Climatological Information for Frost recorded at
Hong Kong Oberservatory
(Period: 1947 - 2012)
Go To COLD DEW | Go To WINTER COMMENCES |
Day (yyyy-mm-dd) | Air Temperature | Daily Relative Humidity (%) | Daily Total Rainfall (mm) | Daily Total Cloud Amount (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum (Degree C) | Mean (Degree C) | Minimum (Degree C) | ||||
1947-10-24 | 26.3 | 23.4 | 22.3 | 81 | - | ### |
1948-10-23 | 26.2 | 25.2 | 23.4 | 88 | 1.0 | ### |
1949-10-24 | 28.5 | 24.3 | 21.8 | 69 | Trace | 70 |
1950-10-24 | 28.7 | 25.7 | 23.4 | 70 | - | 60 |
1951-10-24 | 24.3 | 21.8 | 19.6 | 58 | - | 79 |
1952-10-23 | 28.8 | 23.7 | 20.6 | 68 | - | 52 |
1953-10-24 | 28.0 | 25.0 | 21.9 | 73 | 1.9 | 59 |
1954-10-24 | 28.1 | 23.8 | 20.2 | 61 | - | 5 |
1955-10-24 | 26.2 | 23.0 | 21.1 | 67 | - | 33 |
1956-10-23 | 26.9 | 23.8 | 21.2 | 68 | 2.1 | 97 |
1957-10-24 | 25.9 | 23.7 | 22.2 | 72 | - | 56 |
1958-10-24 | 26.1 | 21.7 | 19.4 | 65 | Trace | 88 |
1959-10-24 | 28.1 | 24.6 | 22.2 | 67 | Trace | 38 |
1960-10-23 | 27.7 | 24.7 | 23.1 | 65 | - | 29 |
1961-10-23 | 30.6 | 26.8 | 24.7 | 76 | 6.0 | 60 |
1962-10-24 | 26.2 | 23.4 | 21.3 | 76 | - | 9 |
1963-10-24 | 26.7 | 24.1 | 22.1 | 67 | - | 27 |
1964-10-23 | 26.2 | 25.0 | 23.4 | 84 | 55.1 | 100 |
1965-10-23 | 26.9 | 24.2 | 22.7 | 69 | Trace | 63 |
1966-10-24 | 28.1 | 25.6 | 23.8 | 73 | Trace | 79 |
1967-10-24 | 29.1 | 25.7 | 22.8 | 73 | - | 48 |
1968-10-23 | 27.7 | 23.9 | 21.0 | 68 | - | 6 |
1969-10-23 | 26.6 | 25.0 | 24.1 | 77 | - | 60 |
1970-10-24 | 28.2 | 25.9 | 24.8 | 82 | - | 67 |
1971-10-24 | 26.8 | 24.2 | 23.3 | 77 | - | 76 |
1972-10-23 | 27.2 | 24.1 | 21.8 | 70 | - | 73 |
1973-10-23 | 29.3 | 24.8 | 23.0 | 70 | - | 37 |
1974-10-24 | 26.0 | 22.0 | 18.5 | 60 | - | 45 |
1975-10-24 | 26.6 | 25.5 | 24.4 | 89 | 2.8 | 77 |
1976-10-23 | 29.9 | 27.6 | 26.4 | 84 | - | 86 |
1977-10-23 | 28.2 | 24.9 | 22.8 | 73 | - | 17 |
1978-10-24 | 27.2 | 24.7 | 22.9 | 79 | - | 52 |
1979-10-24 | 26.9 | 23.2 | 20.7 | 68 | - | 21 |
1980-10-23 | 25.2 | 24.7 | 24.3 | 89 | 18.6 | 99 |
1981-10-23 | 22.3 | 17.2 | 14.9 | 60 | Trace | 95 |
1982-10-24 | 25.3 | 23.9 | 22.5 | 80 | 1.1 | 89 |
1983-10-24 | 25.1 | 24.0 | 22.8 | 75 | Trace | 99 |
1984-10-23 | 26.5 | 23.9 | 22.1 | 71 | - | 19 |
1985-10-23 | 27.4 | 25.3 | 24.0 | 79 | - | 51 |
1986-10-24 | 27.3 | 24.9 | 23.6 | 78 | Trace | 74 |
1987-10-24 | 26.1 | 22.5 | 20.4 | 59 | - | 73 |
1988-10-23 | 24.9 | 23.9 | 23.1 | 90 | 8.1 | 90 |
1989-10-23 | 27.1 | 24.6 | 23.1 | 77 | - | 31 |
1990-10-24 | 28.2 | 25.2 | 22.1 | 84 | 3.7 | 77 |
1991-10-24 | 26.2 | 24.0 | 22.1 | 75 | 0.4 | 61 |
1992-10-23 | 26.1 | 23.6 | 21.9 | 71 | - | 25 |
1993-10-23 | 27.2 | 24.4 | 22.0 | 63 | - | 8 |
1994-10-23 | 23.7 | 20.6 | 17.2 | 45 | - | 12 |
1995-10-24 | 27.8 | 25.6 | 23.4 | 72 | - | 73 |
1996-10-23 | 27.7 | 25.9 | 24.7 | 74 | Trace | 47 |
1997-10-23 | 28.4 | 27.2 | 25.9 | 85 | 1.1 | 60 |
1998-10-23 | 28.8 | 25.8 | 22.9 | 58 | - | 12 |
1999-10-24 | 26.7 | 24.6 | 23.6 | 79 | 0.8 | 68 |
2000-10-23 | 28.3 | 26.5 | 25.5 | 91 | 5.1 | 76 |
2001-10-23 | 26.7 | 25.6 | 24.6 | 74 | - | 66 |
2002-10-23 | 23.7 | 20.8 | 19.8 | 86 | 9.2 | 89 |
2003-10-24 | 25.7 | 23.9 | 22.8 | 74 | - | 36 |
2004-10-23 | 25.8 | 24.3 | 22.7 | 64 | - | 29 |
2005-10-23 | 25.3 | 23.3 | 21.3 | 62 | - | 39 |
2006-10-23 | 31.0 | 27.3 | 25.3 | 79 | Trace | 56 |
2007-10-24 | 29.4 | 25.3 | 23.0 | 71 | Trace | 35 |
2008-10-23 | 29.7 | 27.4 | 25.2 | 74 | - | 43 |
2009-10-23 | 29.3 | 26.3 | 23.5 | 66 | - | 21 |
2010-10-23 | 27.8 | 24.9 | 22.6 | 61 | - | 55 |
2011-10-24 | 28.9 | 25.7 | 23.1 | 79 | - | 25 |
2012-10-23 | 30.7 | 26.3 | 23.7 | 73 | Trace | 33 |
Maximum | 31.0 | 27.6 | 26.4 | 91 | 55.1 | 100 |
Minimum | 22.3 | 17.2 | 14.9 | 45 | - | 5 |
Normals (1961-1990) | 27.0 | 24.4 | 22.6 | 75 | 3.2 | 60 |
Normals (1971-2000) | 26.8 | 24.3 | 22.5 | 74 | 1.4 | 57 |
Normals (1981-2010) | 26.9 | 24.4 | 22.6 | 73 | 1.0 | 54 |
### means data not available
Column's Maximum in light red background colour
Column's Minimum in light blue background colour